Dokumenty – urbariát
Radové číslo pôv. vlastníka podľa PKV 105 | Radové číslo pôv. vlastníka podľa PKV 107 | Pôvodný vlastník | ROK | poznámka |
NADOBUDNUTIA | ||||
117 | 117 | BACHURA IVAN (ž.Anna rod. Stančičo | 1882 | |
218 | 218 | BERKOVIČ Áron (ž.Hanna r.Bachterová) (SPF) | 1882 | |
217 | 217 | BERKOVIČOVÁ Hanna (r.Bachterová,m.Aron) (SPF) | 1882 | |
321 f | BIĽANSKÝ JÚLIA R. ŠAMULKA | 1931 | chýba na PKV 107 | |
292 | 322 | BILEC JULIA r.Daranska | 1923 | |
263 | 293 | BILECOVÁ Júlia (r.Daranská,) (SPF) | 1918 | |
238 | 267 | BILECOVÁ Júlia (r.Daranská,m.Vasiľ) (SPF) | 1907 | |
317 a | 345a | BINDZÁR Andrej (SPF) | 1931 | |
311c | 340c | BINDZÁR ANNA r. Pauco | 1928 | |
317 b | 345b | BINDZÁR JURAJ ded. 1931 | 1931 | |
121 | 121 | BINDZAR JURAJ (SPF) | 1882 | |
249 | 278 | BINDZÁR Juraj (ž.Anastázia r.Bodnárová) (SPF) | 1910 | |
318 b | 346b | BINDZÁR JURAJ ž. Naca r. Bodnar ded. 1931 | 1931 | |
124 | 124 | BINDZAR MICHAL (SPF) | 1882 | |
360 | BINDZÁR MICHAL kúpa 1935 | 1935 | ||
125 | BINDZAR NACA (SPF) | 1882 | chýba na PKV 105 | |
122 | 122 | BINDZAR VASIľ (SPF) | 1882 | |
123 | 123 | BINDZAROVÁ Anna (mal.) (SPF) | 1882 | |
120 | 120 | BINDZAROVÁ MÁRIA (SPF) | 1882 | |
229 | 229 | BLIŠČAK MÁRIA | 1882 | |
227 | BLIŠČAK NACA | 1882 | chýba na PKV 107 | |
245 | BLIŠČAK NACA r.Piroš | 1902 | ||
264 | BLIŠČAK NACA r.Piroš ded. 1903 | 1903 | ||
228 | 228 | BLIŠČAK OLENA | 1882 | |
311e | 340e | BOBERSKÁ NACA r. Coranič | 1928 | |
173 | 173 | BOBRIK VASIĽ ž. Naca Jurčak | 1882 | |
332 | 358 | BODNÁR IĽKO | 1935 | |
359 | BODNÁR IĽKO | 1935 | ||
94 | 94 | BODNÁR IĽKO (ž.Mária r.Gojdič) (SPF) | 1882 | |
92 | 92 | BODNÁR JURAJ (SPF) | 1882 | |
89 | 89 | BODNÁR Juraj (ž.Anastázia r.Bunganičová) (SPF) | 1882 | |
91 | 91 | BODNÁR Mária (SPF) | 1882 | |
90 | 90 | BODNÁR MICHAL (SPF) | 1882 | |
153 | 153 | BONČA Andrej (SPF) | 1882 | |
154 | 154 | BONČA ANNA | 1882 | |
155 | 155 | BONČA MÁRIA | 1882 | |
152 | 152 | BONČA VASIĽ ž. Anna r.Havrilko (SPF) | 1882 | |
200 | 200 | CIBA Ivan (mal.) (SPF) | 1882 | |
198 | 198 | CIBA Ivan (mal.)(SPF) | 1882 | |
266 | CIBA Juraj (SPF) | 1907 | ||
196 | 196 | CIBA Juraj (ž.Anastázia r.Marcinová) (SPF) | 1882 | |
197 | 197 | CIBA Mico (SPF) | 1882 | |
265 | CIBA Vasiľ (SPF) | 1907 | ||
199 | 199 | CIBOVÁ Anna (mal.1) (SPF) | 1882 | |
201 | 201 | CIBOVÁ Mária (mal.) (SPF) | 1882 | |
302 | 332 | CORANIČ FEDOR (SPF) | 1923 | |
73 | 73 | CORANIČ Ilona (r.Choma,m.Juraj) (SPF) | 1882 | |
22 | 22 | CORANIČ Ivan (SPF) | 1882 | |
311f | 340f | CORANIČ Juraj (SPF) | 1928 | |
303 | 333 | CORANIČ Juraj (mal.) (SPF) | 1923 | |
65 | 65 | CORANIČ MÁRIA (rod. Plej) | 1882 | |
305 | 335 | CORANIČ Michal (SPF) | 1923 | |
239 | CORANIČ MIKULÁŠ | 1902 | ||
253 | CORANIČ MIKULÁŠ | 1902 | ||
258 | CORANIČ MIKULÁŠ | 1903 | ||
306 | 336 | CORANIČ Mikuláš (SPF) | 1923 | |
307 | 337 | CORANIČ Pavol ded. 1923 | 1923 | |
64 | 64 | CORANIČ VASIĽ (ž.Mária) (DANKO) | 1882 | |
24 | 24 | CORANIČOVÁ Anna (SPF) | 1882 | |
304 | 334 | CORANIČOVÁ Mária (mal.) (SPF) | 1923 | |
324a | 351 a | CORANIČOVÁ Mária (mal.) (SPF) | 1932 | |
23 | 23 | CORANIČOVÁ Mária (SPF) | 1882 | |
176 | 176 | CORANIČOVÁ Olena (r.Chomová) (SPF) | 1882 | |
256 | CORANIČOVÁ Olena (r.Kocová,m.Vasiľ) (SPF) | 1902 | ||
138 | 138 | CORIGANIČ PETER | 1882 | |
278 | 308 | ČORNANIČ FEDOR (SPF) | 1918 | |
279 | 309 | ČORNANIČ Juraj (mal.) (SPF) | 1918 | |
281 | 311 | ČORNANIČ Michal (SPF) | 1918 | |
282 | 312 | ČORNANIČ Mikuláš (SPF) | 1918 | |
283 | 313 | ČORNANIČ Pavol (mal.) (SPF) | 1918 | |
280 | 310 | ČORNANIČOVÁ Mária (mal.) (SPF) | 1918 | |
243 | 273 | DARANSKÝ Andrej (SPF) | 1907 | |
276 | DARANSKÝ Andrej (SPF) | 1918 | chýba na PKV 107 | |
245 | DARANSKÝ Anna (SPF) | 1907 | chýba na PKV 107 | |
241 | 270 | DARANSKÝ Ján (SPF) | 1907 | |
274 | DARANSKÝ Ján (SPF) | 1918 | chýba na PKV 107 | |
114 | 114 | DARANSKÝ Juraj (vd.) (SPF) | 1882 | |
242 | 271 | DARANSKÝ Michal (mal.) (SPF) | 1907 | |
275 | DARANSKÝ Michal (mal.) (SPF) | 1918 | chýba na PKV 107 | |
246 | 275 | DARANSKÝ Mikuláš (mal.) 1907 | 1907 | |
277 | DARANSKÝ Mikuláš (mal.) 1918 | 1918 | chýba na PKV 107 | |
113 | 113 | DARANSKÝ Peter (mal.) (SPF) | 1882 | |
116 | 116 | DARANSKÝ Peter (mal.) (SPF) | 1882 | |
143 | 143 | DRINKA MICO (ž.Mária r. Pohlada) | 1882 | |
100 | 100 | ĎURIK Juraj (mal.) (SPF) | 1882 | |
102 | 102 | ĎURIK Mária (mal.) (SPF) | 1882 | |
99 | 99 | ĎURIK Mico (mal.)(SPF) | 1882 | |
101 | 101 | ĎURIK Olena (mal.) (SPF) | 1882 | |
335a | 363a | DURKOT ANDREJ | 1937 | |
355a | DURKOT JÁN | 1935 | ||
290 | 320 | DURKOT JOZEF ž. Mária r.Sičak | 1923 | |
322 | DURKOT JÚLIA r. LEMPEĽ | 1932 | chýba na PKV 107 | |
335b | 363b | DURKOT JURAJ | 1937 | |
335c | 363c | DURKOT MICHAL nezl. | 1937 | |
355b | DURKOT PETER ded.1935 | 1935 | ||
325a | 352a | FUNDAK FEDOR | 1933 | |
311i | FUNDAK JURAJ | 1928 | chýba na PKV 107 | |
311h | 340h | FUNDAK MÁRIA r. Vasko | 1928 | |
325b | 352b | FUNDAK MICHAL ded.1933 | 1933 | |
144 | 144 | GAČOŠ HRIC | 1882 | |
146 | 146 | GATEL GEICH r. Nata | 1882 | |
145 | 145 | GICA NATA (r. Joskovič) | 1882 | |
112 | 112 | GK KANTOR | 1882 | |
321d | 349d | GRODZOVÁ Anna (r.Šamulková) (SPF) | 1931 | |
29 | 29 | GRUNBERGER LAJOS | 1882 | |
35 | 35 | GRUNBERGER LAJOS | 1882 | |
235 | 235 | GRUNBERGER LAJOS | 1882 | |
168 | 168 | GULIŠAK ANNA R. Choma | 1882 | |
172 | 172 | GULIŠAK ANNA R. Choma | 1882 | |
195 | 195 | GULIŠAK IVAN ž. Anna R. Choma | 1882 | |
181 | 181 | HABUŠČAK Ivan (SPF) | 1882 | |
211 | 211 | HABUŠČAK Ivan (ž.Olena r.Krišková) (SPF) | 1882 | |
247 | HALECKA NACA r. Koco | 1902 | ||
46 | 46 | HAMAR Juraj (vd.) (SPF) | 1882 | |
47 | 47 | HAMAR Mária (mal.)(SPF) | 1882 | |
163 | 163 | HAVRILA Andrej (mal.) (SPF) | 1882 | |
162 | 162 | HAVRILA Ivan (SPF) | 1882 | |
161 | 161 | HAVRILA Vasiľ (SPF) | 1882 | |
95 | 95 | HONANIN Andrej (SPF) | 1882 | |
2 | 2 | HOPCAK Ivan (SPF) | 1882 | |
53 | HRIB Andrej(SPF) | 1882 | chýba na PKV 105 | |
52 | 52 | HRIB Ivan (mal.)(SPF) | 1882 | |
328a | HRIB JURAJ | 1935 | chýba na PKV 107 | |
51 | 51 | HRIB Juraj (3) (mal.)(SPF) | 1882 | |
57 | 57 | HRIB Juraj (mal.) (SPF) | 1882 | |
50 | 50 | HRIB Mico (mal.)(SPF) | 1882 | |
328d | HRIB MICHAL | 1935 | chýba na PKV 107 | |
357d | HRIB MICHAL | 1935 | ||
357b | HRIB PAVOL | 1935 | ||
56 | 56 | HRIB Peter (mal.)(SPF) | 1882 | |
55 | 55 | HRIB Vasiľ (ž.Mária r.Peľová) (SPF) | 1882 | |
182 | 182 | HRIBOVÁ Anastázia (r.Janková,m.Andrej) (SPF) | 1882 | |
54 | 54 | HRIBOVÁ ANNA (SPF) | 1882 | |
165 | 165 | HRICIK Ján (vd.) (SPF) | 1882 | |
166 | 166 | HRICIK Ján (vd.) (SPF) | 1882 | |
15 | 15 | CHARITUN Andrej (mal.)(SPF) | 1882 | |
14 | 14 | CHARITUN Ivan (ž.Anna)(SPF) | 1882 | |
20 | 20 | CHARITUN Jurko (mal.)(SPF) | 1882 | |
16 | 16 | CHARITUN Mitro (ma.)(SPF) | 1882 | |
18 | 18 | CHARITUN Peter (mal.)(SPF) | 1882 | |
17 | 17 | CHARITUNOVÁ Anna (mal.)(SPF) | 1882 | |
19 | 19 | CHARITUNOVÁ Mária (mal.)(SPF) | 1882 | |
175 | 175 | CHÓMA ANDREJ | 1882 | |
174 | 174 | CHOMA IVAN | 1882 | |
156 | 156 | CHOMA MICO ž. Olena r. Coranič | 1882 | |
171 | 171 | CHOMA MICHAL | 1882 | |
167 | 167 | CHOMA VASIĽ | 1882 | |
157 | 157 | CHOMA VASIĽ ž. Anna r. Somkanič | 1882 | |
147 | 147 | JAKUBOVIČ LAJKA r. Nata | 1882 | |
188 | 188 | JANKO Juraj (SPF) | 1882 | |
185 | 185 | JANKOVÁ Anna (mal.) (SPF) | 1882 | |
187 | 187 | JANKOVÁ Júlia (mal.) (SPF) | 1882 | |
184 | 184 | JANKOVÁ Mária (mal.) (SPF) | 1882 | |
186 | 186 | JANKOVÁ Olena (mal.) (SPF) | 1882 | |
44 | 44 | JUNAK Juraj (mal.) (SPF) | 1882 | |
45 | 45 | JUNAK Mária (mal.) (SPF) | 1882 | |
142 | 142 | JUSKO Juraj (ž.Mária r.Kalňanská) (SPF) | 1882 | |
141 | 141 | JUSKOVÁ Anna (mal.) (SPF) | 1882 | |
208 | 208 | KALŇANSKÝ ANDREJ | 1882 | |
209 | 209 | KALŇANSKÝ JÁN | 1882 | |
207 | 207 | KALŇANSKÝ MÁRIA | 1882 | |
206 | 206 | KALŇANSKÝ MICO | 1882 | |
210 | 210 | KALŇANSKÝ MIKULÁŠ | 1882 | |
27 | 28 | KEBAK MÁRIA | 1882 | |
149 | 149 | KESA IVAN | 1882 | |
150 | 150 | KIRA VASIĽ | 1882 | |
237 | KIRŇAK VASIĽ | 1892 | chýba na PKV 105 | |
262 | 292 | KOCO Andrej (SPF) | 1918 | |
272 | 302 | KOCO Andrej (SPF) | 1918 | |
301 | 331 | KOCO Andrej (SPF) | 1923 | |
291 | 321 | KOCO ANNA R. PIROS | 1923 | |
238 | KOCO Fedor (2) (SPF) | 1902 | ||
252 | KOCO Fedor (2) (SPF) | 1902 | ||
257 | KOCO Fedor (2) (SPF) | 1903 | ||
265 | 295 | KOCO Fedor (SPF) | 1918 | |
295 | 324 | KOCO Fedor (SPF) | 1923 | |
255 | 285 | KOCO Fedor (ž.Mária r.Gidová) (SPF) | 1918 | |
180 | 180 | KOCO Ivan (ž.Anastázia r.Hrjabiová) (SPF) | 1882 | |
254 | KOCO Ivan (ž.Anna r.Siváková) (SPF) | 1902 | ||
248 | KOCO Ivan (ž.Mária r.Kozáková) (SPF) | 1902 | ||
257 | 287 | KOCO Júlia (r.Kocová) (SPF) | 1918 | |
267 | 297 | KOCO Júlia (r.Kocová) (SPF) | 1918 | |
250 | KOCO JURAJ | 1902 | ||
230 | KOCO JURAJ ž. Silanič (SPF) | 1882 | chýba na PKV 107 | |
249 | KOCO Mico (ž.Anna r.Durkotová) (SPF) | 1902 | ||
231 | KOCO MICO ž. ANNA r. Kriška (SPF) | 1882 | chýba na PKV 107 | |
254 | 284 | KOCO Michal (vzd.) (SPF) | 1918 | |
264 | 294 | KOCO Michal (vzd.) (SPF) | 1918 | |
293 | 323 | KOCO Michal (vzd.) (SPF) | 1923 | |
338 | 366 | KOCO Michal (vzd.) 1957 | 1959 | |
258 | 288 | KOCO Mikuláš (mal.)(SPF) | 1918 | |
268 | 298 | KOCO Mikuláš (mal.)(SPF) | 1918 | |
298 | 327 | KOCO Mikuláš (mal.)(SPF) | 1923 | |
256 | 286 | KOCO PAVOL | 1918 | |
266 | 296 | KOCO PAVOL | 1918 | |
296 | 325 | KOCO PAVOL | 1923 | |
251 | KOCO VASIĽ | 1902 | ||
261 | 291 | KOCOVÁ Anastázia (mal.) (SPF) | 1918 | |
271 | 301 | KOCOVÁ Anastázia (mal.) (SPF) | 1918 | |
294 | 329 | KOCOVÁ Anastázia (mal.) (SPF) | 1923 | |
232 | 232 | KOCOVÁ Anastázia (pôv.vl.) (SPF) | 1882 | |
259 | KOCOVÁ ANNA(SPF) | 1918 | ||
269 | KOCOVÁ ANNA(SPF) | 1918 | ||
300 | 330 | KOCOVÁ ANNA(SPF) | 1923 | |
260 | 290 | KOCOVÁ Mária (mal.) (SPF) | 1918 | chýba na PKV 107 |
270 | 300 | KOCOVÁ Mária (mal.) (SPF) | 1918 | |
299 | 328 | KOCOVÁ Mária (mal.) (SPF) | 1923 | |
289 | KRIŚKA ŠTEFAN ded.1922 | 1922 | ||
224 | 224 | KRIŚKA ANDREJ | 1882 | |
223 | 223 | KRIŚKA ANDREJ ž.Olena r. Sivega | 1882 | |
219 | 219 | KRIŚKA IVAN ž.Anna r. Šamulka | 1882 | |
240 | KRIŚKA JÁN | 1902 | ||
220 | 220 | KRIŚKA MICO | 1882 | |
285 | 315 | KRIŚKA MICHAL | 1922 | |
287 | 317 | KRIŚKA NACA | 1922 | |
222 | 222 | KRIŚKA OLENA | 1882 | |
288 | 318 | KRIŚKA OLENA ded.1922 | 1922 | |
221 | 221 | KRIŚKA PETRO | 1882 | |
202 | 202 | KRIŠKA ANDRIJ (SPF) | 1882 | |
205 | 205 | KRIŠKA ANDRIJ (SPF) | 1882 | |
12 | 12 | KRIŠKA Ivan (mal.)(SPF) | 1882 | |
242 | KRIŠKA Ján (ž.Júlia r.Vasková) (SPF) | 1902 | ||
261 | KRIŠKA Ján (ž.Júlia r.Vasková) (SPF) | 1903 | ||
259 | KRIŠKA Ján (ž.Mária r.Hribik) (SPF) | 1903 | ||
204 | KRIŠKA LUKAČ ž. Olena r. Pavlišak | 1882 | chýba na PKV 107 | |
203 | 203 | KRIŠKA MICO | 1882 | |
333 | 361 | KRIŠKA NACA r. LEMPEĽ kúpa 1936 | 1936 | |
11 | 11 | KRIŠKOVÁ Anna (mal.)(SPF) | 1882 | |
212 | 212 | KRNAK MÁRIA r. Špunt | 1882 | |
78 | 78 | LEMPEĽ Juraj (ž.Anastázia r.Pindzola) (SPF) | 1882 | |
79 | 79 | LEMPEĽ Juraj (ž.Olena r.Špica) (SPF) | 1882 | |
77 | 77 | LEMPEĽ Mico (ž.Mária r.Homarčák) (SPF) | 1882 | |
337 | 365 | LOVIČ GEJZA | 1952 | |
84 | 84 | LUCEHA NACA (rod. Peľo) | 1882 | |
179 | 179 | LUDC ANNA BONDZA | 1882 | |
225 | 225 | LUDC ANNA BONDZA | 1882 | |
48 | 48 | MAKAJ MÁRIA (rod. Malinič) | 1882 | |
81 | 81 | MAKAJ Mico (ž.Anastázia r.Plej) (SPF) | 1882 | |
80 | 80 | MAKAJ Peter (ž.Mária r.Hamar) (SPF) | 1882 | |
82 | 82 | MAKAJ Vasiľ (ž.Anastázia r.Janko) (SPF) | 1882 | |
49 | 49 | MALINIČ PETER | 1882 | |
236 | MARCIN LECO ž.Anna r Pajdoč | 1882 | chýba na PKV 105 | |
109 | 109 | MARKOTIN NACA | 1882 | |
253 | 282 | MENDLOVIČ MENDEL nad. 1914 | 1914 | |
134 | 134 | MOČKOVSKÝ FEDOR (ž. Naca r. Junak) | 1882 | |
137 | 137 | MOČKOVSKÝ MICHAL ž. Anna r. Kasič | 1882 | |
135 | 135 | MOČKOVSKÝ PETER | 1882 | |
136 | 136 | MOČKOVSKÝ VASIĽ | 1882 | |
148 | 148 | NATA ESTER | 1882 | |
74 | 74 | PACOLA Leco (vd.) (SPF) | 1882 | |
193 | 193 | PALAŠČAK Andrej (SPF) | 1882 | |
192 | 192 | PALAŠČAK Ivan (vd.) (SPF) | 1882 | |
328c | PALAŠČÁK MÁRIA r. HRIB | 1935 | chýba na PKV 107 | |
357c | PALAŠČÁK MÁRIA r. HRIB | 1935 | ||
191 | 191 | PALAŠČAK MICHAL ž. Anna r.Kapraľ (SPF) | 1882 | |
328e | PALAŠČÁK PAVOL ded.1935 | 1935 | chýba na PKV 107 | |
329 | 357e | PALAŠČÁK VASIĽ ded.1935 | 1935 | |
194 | 194 | PALAŠČAKOVÁ Anastázia (SPF) | 1882 | |
38 | 38 | PAUCO Andrej (ž.Anna r.Ihnatková) (SPF) | 1882 | |
36 | 36 | PAUCO Ivan (ž.Anastázia r.Hopičáková) (SPF) | 1882 | |
311d | 340d | PAUCO Ján (SPF) | 1928 | |
39 | 39 | PAUCO Juraj (ž.Mária r.Biľanská) (SPF) | 1882 | |
37 | 37 | PAUCO Vasiľ (SPF) | 1882 | |
83 | 83 | PEĽO Andrej (vd.) (SPF) | 1882 | |
86 | 86 | PEĽO Ivan (SPF) | 1882 | |
87 | 87 | PEĽO Ivan (ž.Anastázia r.Krišková) (SPF) | 1882 | |
96 | 96 | PEĽO Ivan (ž.Olena r.Krnáková) (SPF) | 1882 | |
314b | PEĽO JÁN | 1929 | chýba na PKV 107 | |
88 | 88 | PEĽO Mico (ž.Olena r.Krišková) (SPF) | 1882 | |
314a | PEĽO PAVOL | 1929 | chýba na PKV 107 | |
85 | 85 | PEĽO Peter (mal.) (SPF) | 1882 | |
284 | 314 | PEREKSTA MÁRIA r. Kriška | 1922 | |
234 | 234 | PETIČAKOVÁ ANASTÁZIA (r.Pinocová) (SPF) | 1882 | |
233 | 233 | PETIČAKOVÁ Mária (r.Pinocová) (SPF) | 1882 | |
310 | 339 | PETRIK Michal (ž.Anastázia r.Hribová) (SPF) | 1927 | |
40 | 40 | PETRINCO Leco (ž.Mária r.Tkáčová) (SPF) | 1882 | |
43 | PETRINCO MÁRIA (mal.) (SPF) | 1882 | chýba v PKV 107 | |
42 | 42 | PETRINCO Mico (mal.) (SPF) | 1882 | |
41 | 41 | PETRINCO Peter (mal.) (SPF) | 1882 | |
76 | 76 | PETRUŠKA Ivan (mal.) (SPF) | 1882 | |
75 | 75 | PETRUŠKA PETER (SPF) | 1882 | |
70 | 70 | PIROŠ Andrej (mal.2) (SPF) | 1882 | |
58 | 58 | PIROŠ ANNA (r.Čalaková) (SPF) | 1882 | |
71 | 71 | PIROŠ IVAN (SPF) | 1882 | |
63 | 63 | PIROŠ IVAN (ž.Anna r.Kriško)(SPF) | 1882 | |
69 | 69 | PIROŠ JURAJ (SPF) | 1882 | |
62 | 62 | PIROŠ Mico (ž.Palasa r.Fedorková) (SPF) | 1882 | |
72 | 72 | PIROŠ Olena (mal.2) (SPF) | 1882 | |
68 | 68 | PIROŠ PAVOL(ž.Naca r.Bodnár) (SPF) | 1882 | |
66 | 66 | PLEJ Ivan (mal.)(SPF) | 1882 | |
67 | 67 | PLEJ Michal (mal.) (SPF) | 1882 | |
60 | 60 | POTOCKÝ Ivan (mal.)(SPF) | 1882 | |
59 | 59 | POTOCKÝ Juraj (Marganin,ž.Anastázia r.Palcová) (SPF) | 1882 | |
61 | 61 | POTOCKÝ Mico (mal.)(SPF) | 1882 | |
318 a | 346a | ROHAČOVÁ Anna (r.Jusková,vzd.) (SPF) | 1931 | |
108 | 108 | ROHAČOVÁ MÁRIA (r.Markotin) (SPF) | 1882 | |
34 | 34 | ROMAN IVAN | 1882 | |
286 | 316 | SILANIČ ANNA r. Kriška | 1922 | |
323b | 350 b | SILANIČ ANNA r. Kriška | 1931 | V Zálohe bez podielu |
323a | 350 a | SILANIČ MICHAL | 1931 | V Zálohe bez podielu |
151 | 151 | SINIČÁK PETER | 1882 | |
311b | 340b | SISAK ZUZANA r.Pauco | 1928 | |
190 | 190 | SLIVKA Juraj (mal.) (SPF) | 1882 | |
189 | 189 | SLIVKOVÁ Mária (mal.) (SPF) | 1882 | |
308 | 338 | SNINČÁK NACA r.Šamulka ded. 1928 | 1928 | |
324b | SOLLEVIUR ANNA r. CORANIČ | 1932 | chýba na PKV 107 | |
1 | 1 | STANKO Ivan (SPF) | 1882 | |
104 | 104 | SUŠKO ANNA (mal.)(SPF) | 1882 | |
106 | SUŠKO Fedor (SPF) | 1882 | chýba v PKV 105 | |
105 | 105 | SUŠKO Juraj (mal.) (SPF) | 1882 | |
107 | 107 | SUŠKO Vasiľ (mal.) (SPF) | 1882 | |
26 | 26 | ŠAMULKA Anna r.Bobríková)(SPF) | 1882 | |
25 | 25 | ŠAMULKA Andrej (ž.Anna r.Bobríková) (SPF) | 1882 | |
133 | 133 | ŠAMULKA ANNA (Rod. Kocka) | 1882 | |
110 | 110 | ŠAMULKA FEDOR | 1882 | |
97 | 97 | ŠAMULKA IVAN(ž.Anna r.Kriška) | 1882 | |
321 e | 349e | ŠAMULKA Ján (vzd.) ded. 1931 | 1931 | |
297 | 326 | ŠAMULKA Júlia (r.Kocová) (SPF) | 1923 | |
126 | ŠAMULKA JURAJ | 1882 | chýba na PKV 105 | |
159 | 159 | ŠAMULKA JURAJ ž. MÁRIA Drinka | 1882 | |
128 | 128 | ŠAMULKA MICHAL | 1882 | |
160 | 160 | ŠAMULKA MICHAL ž.Naca r. Sopkanič | 1882 | |
321 a | 349a | ŠAMULKA Pavol (st.)(SPF) | 1931 | |
334 | 362 | ŠAMULKA Pavol ž. Anna r. Minčič kúpa 1937 | 1937 | |
127 | 127 | ŠAMULKA PETER | 1882 | |
349b | ŠAMULKA Vasiľ (vzd.)(SPF) | 1931 | ||
321 c | 349c | ŠAMULKOVÁ Mária (vzd.) (SPF) | 1931 | |
130 | 130 | ŠPETAK ANDREJ | 1882 | |
129 | 129 | ŠPETAK Fedor (ž.Olena r.Celuhová) (SPF) | 1882 | |
132 | 132 | ŠPETAKOVÁ Mária (mal.) (SPF) | 1882 | |
131 | 131 | ŠPETAKOVÁ Olena (mal.) (SPF) | 1882 | |
243 | ŠPEŤUCH ANDREJ ž.Naca r. Kriška | 1902 | ||
335d | 363d | ŠPEŤUCH ANNA r. DURKOT | 1937 | |
241 | ŠPEŤUCH MÁRIA R. Kriška | 1902 | ||
260 | ŠPEŤUCH MÁRIA R. Kriška | 1903 | ||
263 | ŠPEŤUCH NACA R. Kriška | 1903 | ||
213 | 213 | ŠPUNT ANNA(SPF) | 1882 | |
214 | 214 | ŠPUNT JURAJ | 1882 | |
13 | 13 | ŠPUNT Mária (SPF) | 1882 | |
216 | 216 | ŠPUNT MICO | 1882 | |
215 | 215 | ŠPUNT OLENA | 1882 | |
335h | 363h | TITA IVAN | 1937 | |
335g | 363g | TITA JOZEF | 1937 | |
335f | 363f | TITA MÁRIA | 1937 | |
335e | 363e | TITA VASIL | 1937 | |
30 | 30 | UDIČAK ANNA ( rod. Bliščak) | 1882 | |
33 | 33 | VALKO MÁRIA | 1882 | |
7 | 7 | VASKO Andrej (ž.Anna Vasilco) (SPF) | 1882 | |
9 | 9 | VASKO Ivan (SPF) | 1882 | |
4 | 4 | VASKO Ivan (ž.Mária r.Pacolová) (SPF) | 1882 | |
3 | 3 | VASKO Juraj (ž.Mária r.Pacolová) (SPF) | 1882 | |
8 | 8 | VASKO Mico (SPF) | 1882 | |
311g | 340g | VASKO MICHAL | 1928 | Dedičstvo po Petrovi Čornaničovi |
10 | 10 | VASKO Peter (SPF) | 1882 | |
6 | 6 | VASKO Peter (Katona) (SPF) | 1882 | |
5 | 5 | VASKO Vasiľ (Katona) (SPF) | 1882 | |
32 | 32 | WEISBERGER ETTA | 1882 | |
31 | 31 | WEISBERGER MELECH | 1882 | |
158 | 158 | WEISBERGER MELECH | 1882 |
Spomienka rodáka
Starí známi, rodina, stanovačka, dobrá zábava ale aj spomienky
Starí známi, rodina, stanovačka, dobrá zábava ale aj spomienky na domov. To všetko bolo možné nájsť v podujatí pod názvom STRETNUTIE RODÁKOV RUSKÉ 2008, ktoré tento rok finančne podporil NEFO PSK, n. f. vo výške 25 000 Sk.
19. ročník sa tak ako po minulé roky konal na mieste dnes už neexistujúcej obce Ruské. Rodáci zo zátopovej oblasti sa znova stretli, aby si pripomenuli ako sa im žilo kedysi, keď v miestach dnešného národného parku Poloniny boli ich dediny – Ruské, Starina, Dara, Veľká Poľana, Ostročnica, Smolník, Zvala….
Tento príbeh pozná určite každý Sninčan, snáď aj Humenčan. Príbeh o tom, ako pred takmer tridsiatimi rokmi museli obyvatelia z týchto siedmych dedín opustiť svoje domovy a hľadať nové. Vtedajší režim rozhodol, že postaví vodnú nádrž zásobujúcu pitnou vodou veľkú časť východného Slovenska. Priehrada, ako ju volajú domáci, dostala názov podľa dediny, ktorá bola pri výstavbe vodárenskej nádrže zaplavená – Starina. Ostatných 6 obcí patrí do takzvanej zátopovej oblasti. Jej obyvatelia boli vysídlení a ich príbytky boli zrovnané so zemou.
Stretnutie rodákov sa konalo počas predĺženého víkendu, v dňoch 3. – 6. júla. Od štvrtku poobedia prichádzali postupne ľudia, aby si postavili stany. Hlavný program bol v sobotu, kedy prebiehali rôzne súťaže a večer patril kultúrno-spoločenskému programu, v ktorom vystúpili viaceré folklórne spevácke skupiny (Starinčanka, Dukát, Žobráci, Trio Magura, Petrašovský…). Vyvrcholením večera bolo zapálenie vatry, ktoré pokračovalo ľudovou veselicou pod holým nebom.
Okrem tradičného volejbalového turnaja, ktorého víťazom sa stali volejbalisti z Chemesu Humenné, boli tento rok pre mladších aj starších súťažiacich zorganizované rôzne súťaže ocenené vecnými darmi: súťaž v behu s „bandurkou“ v lyžici, jazdenie na koni, hod šajtou (polenom) do diaľky pre mužov a hod rozvalkou pre ženy.
Organizátorom podujatia bolo Občianske združenie súkromných vlastníkov nehnuteľností, založené v minulom roku.
Príspevok zaslal p.Ing.Rastislav KOCO